Вход

Финансы контрольная работа ТУСУР 4 вариант

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 614535
Дата создания 2021
Страниц 1
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 11 октября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 990руб.
КУПИТЬ

Введение

4 вариант

1. Построить баланс предприятия, если известны данные на 01.01.20хх:

Уставный капитал 80
Денежные средства ?
Дебиторская задолженность 20
долгосрочные заемные средства 5
Производственные запасы 15
Нераспределенная прибыль 1
Собственные оборотные средства 30
Основные средства (первоначальная стоимость) 100
Износ основных средств 30
Краткосрочный кредит 20

2. Определите величину собственного капитала организации, если известно:
Резервный капитал 300 тыс.руб.
Кредиторская задолженность со сроком погашения 1 месяц 36 тыс.руб.
Дебиторская задолженность со сроком погашения 1 месяц 33 тыс.руб.
Уставный капитал 3000 тыс.руб.
Непокрытый убыток 390 тыс.руб.
Добавочный капитал 0 тыс.руб.
Взят долгосрочный кредит в банке сроком на 5 лет под 10% годовых 450 тыс.руб.


3. По данным финансовой отчетности определите:
коэффициент автономии
коэффициент текущей ликвидности
коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами
коэффициент быстрой ликвидности



4. По данным финансовой отчетности определите:
рентабельность продаж и рентабельность активов
рентабельность продукции и рентабельность собственного капитала
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и длительность 1 оборота в днях
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и длительность 1 оборота в днях



5. По данным финансовой отчетности определите: степень ликвидности баланса

Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 2 998 077 3 047 514 2 016 132
Результаты исследований и разработок 1120 253 099 333 234 300 489
Нематериальные поисковые активы 1130 990 145 496 769 975 349
Основные средства 1150 236 955 217 244 801 165 252 670 583
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 421 969 433 983
Финансовые вложения 1170 146 853 578 180 701 215 267 007 757
Отложенные налоговые активы 1180 6 480 862 6 976 346 7 673 757
Прочие внеоборотные активы 1190 2 269 714 3 305 194 4 329 119
Итого по разделу I 1100 396 800 692 440 083 406 535 407 169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 58 763 994 62 371 842 67 256 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 225 931 412 303 508 754
Дебиторская задолженность 1230 28 536 642 38 552 076 21 020 955
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 20 968 211 30 212 598 31 564 222
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 24 893 579 5 104 840 25 822 451
Прочие оборотные активы 1260 27 514 38 584 49 171
Итого по разделу II 1200 133 415 871 136 692 243 146 221 685
БАЛАНС 1600 530 216 563 576 775 649 681 628 854
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 682 483 3 682 483 3 682 483
Переоценка внеоборотных активов 1340 54 268 256 59 531 991 61 653 539
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 50 043 282 50 041 980 50 041 003
Резервный капитал 1360 736 500 736 500 736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 224 354 945 272 082 190 321 106 591
Итого по разделу III 1300 333 085 466 386 075 144 437 220 116
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 61 132 891 57 727 129 140 724 008
Отложенные налоговые обязательства 1420 32 498 788 46 228 731 51 295 225
Оценочные обязательства 1430 16 578 661 19 377 232 19 878 747
Прочие обязательства 1450 2 294 031 0 0
Итого по разделу IV 1400 112 504 371 123 333 092 211 897 980
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 55 518 892 37 102 473 2 525 314
Кредиторская задолженность 1520 18 176 622 19 698 523 20 971 693
Доходы будущих периодов 1530 558 021 0 0
Оценочные обязательства 1540 10 373 098 10 555 953 9 002 618
Прочие обязательства 1550 93 10 464 11 133
Итого по разделу V 1500 84 626 726 67 367 413 32 510 758
БАЛАНС 1700 530 216 563 576 775 649 681 628 854

Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Наименование показателя Код 2018 2017 2016
Выручка 2110 219 801 594 200 039 378 249 566 455
Себестоимость продаж 2120 -100 657 279 -103 811 690 -94 417 716
Валовая прибыль (убыток) 2100 119 144 315 96 227 688 155 148 739
Коммерческие расходы 2210 -3 666 160 -2 510 491 -14 156 959
Управленческие расходы 2220 -8 726 251 -8 610 794 -7 343 068
Прибыль (убыток) от продаж 2200 106 751 904 85 106 403 133 648 712
Доходы от участия в других организациях 2310 9 052 949 16 407 460 18 209 677
Проценты к получению 2320 2 715 067 4 071 678 6 495 206
Проценты к уплате 2330 -5 623 819 -7 131 675 -10 902 143
Прочие доходы 2340 70 090 257 19 034 841 89 470 518
Прочие расходы 2350 -146 767 956 -87 676 709 -51 304 184
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 36 218 402 29 811 998 185 617 786
Текущий налог на прибыль 2410 -20 269 095 -17 842 299 -29 839 188
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 13 729 943 4 712 963 -10 449 970
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -495 484 310 862 3 507 666
Прочее 2460 123 845 150 392 -313 254
Чистая прибыль (убыток) 2400 29 307 611 17 143 916 148 523 040
СПРАВОЧНО
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -42 048 303 044 191 206
Совокупный финансовый результат периода 2500 29 265 563 17 446 960 148 714 246

Фрагмент работы для ознакомления

Лабораторно-экзаменационная сессия ТУСУР
Задание: кр по дисциплине Финансы
Расчеты представляются в Excel, чтобы можно было их проверить. К расчетам добавляются краткие комментарии по каждому расчетному показателю.
Оценка Отлично

4 вариант

1. Построить баланс предприятия, если известны данные на 01.01.20хх:

Уставный капитал 80
Денежные средства ?
Дебиторская задолженность 20
долгосрочные заемные средства 5
Производственные запасы 15
Нераспределенная прибыль 1
Собственные оборотные средства 30
Основные средства (первоначальная стоимость) 100
Износ основных средств 30
Краткосрочный кредит 20

2. Определите величину собственного капитала организации, если известно:
Резервный капитал 300 тыс.руб.
Кредиторская задолженность со сроком погашения 1 месяц 36 тыс.руб.
Дебиторская задолженность со сроком погашения 1 месяц 33 тыс.руб.
Уставный капитал 3000 тыс.руб.
Непокрытый убыток 390 тыс.руб.
Добавочный капитал 0 тыс.руб.
Взят долгосрочный кредит в банке сроком на 5 лет под 10% годовых 450 тыс.руб.


3. По данным финансовой отчетности определите:
коэффициент автономии
коэффициент текущей ликвидности
коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными средствами
коэффициент быстрой ликвидности



4. По данным финансовой отчетности определите:
рентабельность продаж и рентабельность активов
рентабельность продукции и рентабельность собственного капитала
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и длительность 1 оборота в днях
коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности и длительность 1 оборота в днях



5. По данным финансовой отчетности определите: степень ликвидности баланса

Бухгалтерский баланс
Наименование показателя Код 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 2 998 077 3 047 514 2 016 132
Результаты исследований и разработок 1120 253 099 333 234 300 489
Нематериальные поисковые активы 1130 990 145 496 769 975 349
Основные средства 1150 236 955 217 244 801 165 252 670 583
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 421 969 433 983
Финансовые вложения 1170 146 853 578 180 701 215 267 007 757
Отложенные налоговые активы 1180 6 480 862 6 976 346 7 673 757
Прочие внеоборотные активы 1190 2 269 714 3 305 194 4 329 119
Итого по разделу I 1100 396 800 692 440 083 406 535 407 169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 58 763 994 62 371 842 67 256 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 225 931 412 303 508 754
Дебиторская задолженность 1230 28 536 642 38 552 076 21 020 955
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 20 968 211 30 212 598 31 564 222
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 24 893 579 5 104 840 25 822 451
Прочие оборотные активы 1260 27 514 38 584 49 171
Итого по разделу II 1200 133 415 871 136 692 243 146 221 685
БАЛАНС 1600 530 216 563 576 775 649 681 628 854
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 3 682 483 3 682 483 3 682 483
Переоценка внеоборотных активов 1340 54 268 256 59 531 991 61 653 539
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 50 043 282 50 041 980 50 041 003
Резервный капитал 1360 736 500 736 500 736 500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 224 354 945 272 082 190 321 106 591
Итого по разделу III 1300 333 085 466 386 075 144 437 220 116
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 61 132 891 57 727 129 140 724 008
Отложенные налоговые обязательства 1420 32 498 788 46 228 731 51 295 225
Оценочные обязательства 1430 16 578 661 19 377 232 19 878 747
Прочие обязательства 1450 2 294 031 0 0
Итого по разделу IV 1400 112 504 371 123 333 092 211 897 980
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 55 518 892 37 102 473 2 525 314
Кредиторская задолженность 1520 18 176 622 19 698 523 20 971 693
Доходы будущих периодов 1530 558 021 0 0
Оценочные обязательства 1540 10 373 098 10 555 953 9 002 618
Прочие обязательства 1550 93 10 464 11 133
Итого по разделу V 1500 84 626 726 67 367 413 32 510 758
БАЛАНС 1700 530 216 563 576 775 649 681 628 854

Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Наименование показателя Код 2018 2017 2016
Выручка 2110 219 801 594 200 039 378 249 566 455
Себестоимость продаж 2120 -100 657 279 -103 811 690 -94 417 716
Валовая прибыль (убыток) 2100 119 144 315 96 227 688 155 148 739
Коммерческие расходы 2210 -3 666 160 -2 510 491 -14 156 959
Управленческие расходы 2220 -8 726 251 -8 610 794 -7 343 068
Прибыль (убыток) от продаж 2200 106 751 904 85 106 403 133 648 712
Доходы от участия в других организациях 2310 9 052 949 16 407 460 18 209 677
Проценты к получению 2320 2 715 067 4 071 678 6 495 206
Проценты к уплате 2330 -5 623 819 -7 131 675 -10 902 143
Прочие доходы 2340 70 090 257 19 034 841 89 470 518
Прочие расходы 2350 -146 767 956 -87 676 709 -51 304 184
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 36 218 402 29 811 998 185 617 786
Текущий налог на прибыль 2410 -20 269 095 -17 842 299 -29 839 188
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 13 729 943 4 712 963 -10 449 970
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -495 484 310 862 3 507 666
Прочее 2460 123 845 150 392 -313 254
Чистая прибыль (убыток) 2400 29 307 611 17 143 916 148 523 040
СПРАВОЧНО
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -42 048 303 044 191 206
Совокупный финансовый результат периода 2500 29 265 563 17 446 960 148 714 246

Список литературы

не предусмотрено
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00357
© Рефератбанк, 2002 - 2024