Вход

Сущность управления пассивами

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 338029
Дата создания 07 июля 2013
Страниц 33
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 26 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 310руб.
КУПИТЬ

Содержание

Введение
1. Теоретическая часть
1.1. Сущность управления пассивами. Структура пассивов и управление ими как средство ликвидности баланса.
1.2. Определение и классификация банковских рисков
2. Практическая часть
Заключение
Список литературы

Введение

Сущность управления пассивами

Фрагмент работы для ознакомления

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13. | Средства кредитных организаций | 17378378| 11884065|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 76644078| 55293070|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14.1. | Вклады физических лиц | 27404999| 20655344|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15. | Выпущенные долговые обязательства | 8272325| 10480336|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16. | Обязательства по уплате процентов | 852343| 682676|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17. | Прочие обязательства | 695197| 784931|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 141974| 134979|
| | кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе| | |
| | рациям с резидентами офшорных зон | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19. | Всего обязательств | 103984295| 79260057|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20. | Средства акционеров (участников) | 1260977| 1121994|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 1260977| 1121994|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре-| 0| 0|
| | дитных организаций | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22. | Эмиссионный доход | 281444| 39618|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23. | Переоценка основных средств | 1123362| 871242|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие| 1196604| 1137632|
| | на собственные средства (капитал) | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже| 6700439| 4108520|
| | нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых | | |
| | лет) | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26. | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | 1524702| 2567053|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27. | Всего источников собственных средств | 9694320| 7570795|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28. | Всего пассивов | 113678615| 86830852|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 74638281| 55493866|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 4711659| 4031786|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1. | Касса | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2. | Ценные бумаги в управлении | 3| 3|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3. | Драгоценные металлы | 0| 0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

Список литературы

1.Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 21.07.2005) «О банках и банковской деятельности», с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2005.
2.Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери// Документы Банка России № 232-П от 09/07/2003
3.Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов// Документы Банка России № 1379-У от 16/01/2004
4.Руководство для органов банковского надзора по работе со слабыми банками// Документы Банка России № 91-Т от 10/07/2002
5.Белоглазова Г.Н., Толоконцева Г.В. Денежное обращение и банки. – М.:Финансы и статистика - 2001, 272 стр.
6.Бюллетень банковской статистики. N 2 (141), 2005 г.
7.Горынина Г.Г. Система сбалансированных показателей как инструмент стратегического планирования и мониторинга деятельности коммерческого банка// Известия вузов. Северо-кавказский регион. Приложение по общественным наукам, специальный выпуск от 05/2004
8.Лаврушин О.И. Деньги. Кредит. Банки. – М.: КноРус - 2004, 559 стр.
9.Питер С. Роуз. Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд. 2000 г.
10.Савинская Н.А. Основы системной организации банковской деятельности. Риски. Надзор.
11.Тавасиев А.М., Бычков В.П., Москвин В.А. Банковское дело: Базовые операции для клиентов.- М.:Финансы и статистика - 2005, 303 стр.
12.Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. "Финансовый анализ в коммерческом банке", М.:Финансы и статистика, 2000 г.
13.О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации // Документы Банка России www.cbr.ru

Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00468
© Рефератбанк, 2002 - 2024