Код | 434875 | ||
Дата создания | 2020 | ||
Страниц | 2 ( 14 шрифт, полуторный интервал ) | ||
Файлы
|
|||
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
|
Анализ состава структуры оборотных средств по степени ликвидности
Группы оборотных средств:
Задача
Анализ состава структуры оборотных средств по степени ликвидности
Группы оборотных средств | Прошлый год | Отчетный год | Отклонение (+, –) | |||
Сумма, т. р. | Уд. вес, % | Сумма, т. р. | Уд. вес, % | Сумма, т. р. | Уд. вес, % | |
1. Наиболее ликвидные: | 19881 | 50,33 | 18859 | 47,67 | -1022 | -2,66 |
а) денежные средства | 17365 | 87,34 | 17525 | 92,93 | 160 | 5,59 |
б) краткосрочные финансовые вложения | 2516 | 12,66 | 1334 | 7,07 | -1182 | -5,59 |
2. Быстрореализуемые: | 19484 | 9,32 | 20405 | 51,77 | 921 | 2,25 |
а) товары отгруженные | 19283 | 98,96 | 9962 | 97,83 | 679 | -1,13 |
б) краткосрочная дебиторская задолженность | 201 | 1,04 | 443 | 2,17 | 242 | 1,13 |
3. Медленно реализуемые активы: | 136 | 0,35 | 299 | 0,76 | 163 | 0,41 |
Итого: | 39501 | 100,00 | 39563 | 100,00 | 62 | - |
Решение
Проведенный анализ показал, что в структуре группы оборотных средств за анализируемый период произошли изменения: удельный вес наиболее ликвидных активов ...
...
В связи с проведенным анализом предприятию рекомендуется уделить особое внимание ...
...