Вход

MatLab, "Методы обработки измерительной информации"

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 301245
Дата создания 11 декабря 2013
Страниц 14
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 27 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
4 220руб.
КУПИТЬ

Описание

Программа для определения характеристик случайного процесса, состоящего из 5 выборок по 200 значений. Выявление промахов по выборкам. Метод моментов, критерий Пирсона, критерий Колмогорова. Расчет корреляционной и нормированной корреляционной функций. Проверка стационарности и эргодичности случайного процесса. ...

Содержание

Текст программы
Вывод графиков
Файл результатов

Введение

Программа для определения характеристик случайного процесса, состоящего из 5 выборок по 200 значений.

Фрагмент работы для ознакомления

5.823 5.414 5.718 5.609 5.294
5.745 5.679 5.010 5.434 5.210
5.421 5.843 4.774 5.959 5.452
5.902 5.442 5.765 5.416 5.250
5.764 5.207 5.427 4.594 5.549
5.726 5.507 5.644 5.456 5.181
4.952 5.882 5.386 5.551 4.654
5.429 5.387 5.278 5.840 5.150
5.086 5.268 5.060 5.696 5.503
5.304 5.704 5.235 4.765 6.007
5.303 5.119 5.478 5.853 7.115
5.780 5.389 5.913 5.226 5.246
5.494 4.880 6.050 5.164 5.853
5.795 5.438 5.158 5.142 5.623
5.543 5.336 5.329 5.983 6.624
5.514 5.325 4.964 5.176 5.310
4.576 5.275 5.725 7.003 5.147
5.200 6.303 5.373 4.589 4.780
6.234 5.389 5.930 4.961 5.215
5.447 5.847 5.651 5.043 5.791
5.204 5.327 5.624 5.483 7.264
5.288 5.399 5.419 5.090 4.801
4.734 5.216 5.032 6.117 5.290
5.665 5.741 6.093 5.667 6.026
5.138 5.699 5.608 5.670 5.738
5.416 5.974 6.052 5.507 5.703
5.883 5.612 5.230 5.615 6.041
6.019 5.428 5.755 5.088 5.921
4.796 5.197 5.688 6.052 6.199
6.072 5.338 5.345 5.035 5.548
5.833 5.931 6.256 5.468 5.360
5.019 5.995 5.078 5.567 5.732
4.435 7.164 5.895 5.109 5.454
5.528 5.588 7.310 4.887 5.345
4.956 5.741 5.294 5.609 6.044
5.662 5.616 4.963 5.442 5.126
4.897 5.105 5.816 5.811 5.976
5.094 5.476 4.761 5.939 5.449
5.495 5.557 5.600 5.217 5.541
5.222 5.840 5.493 6.304 5.876
5.434 5.226 5.802 5.437 4.788
5.458 5.428 5.499 5.618 5.087
5.663 5.860 5.111 5.926 7.345
6.493 5.556 5.548 6.053 5.311
5.561 5.140 5.140 5.078 5.854
5.675 5.024 6.008 5.543 5.381
4.317 5.425 5.450 4.965 5.136
6.008 5.622 5.204 6.118 5.355
4.890 5.893 5.621 5.395 5.458
5.417 4.859 5.504 6.136 5.948
5.194 5.516 5.068 5.521 5.656
5.137 5.350 5.796 4.967 5.826
5.925 5.666 6.153 5.595 4.768
5.649 4.825 5.670 3.606 5.071
5.806 5.614 5.998 5.630 4.494
5.233 5.347 5.294 5.421 5.327
6.082 7.272 4.944 5.912 6.049
4.863 4.793 5.819 4.869 5.622
5.305 5.367 5.225 5.548 5.351
5.266 5.778 5.810 5.776 4.181

Список литературы

Методические указания "Методы обработки измерительной информации".
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00627
© Рефератбанк, 2002 - 2024