Код | 293984 | ||||
Дата создания | 24 мая 2014 | ||||
Страниц | 7 ( 14 шрифт, полуторный интервал ) | ||||
Файлы
|
|||||
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
|
Задание 1
Для ОАО «Екатеринбургский мясокомбинат» приобретено следующее оборудование.
Наименование оборудования | Количество единиц, шт. | Стоимость единицы оборудования, тыс. руб. | Стоимость всех машин, руб. | Накладные расходы, руб. | Стоимость итого, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Время эксплуатации | Сумма амортизации | Средняя норма амортизации |
Поточная линия | 2 | 199560 | 230000 | 6 | |||||
Производственные станки | 9 | 88200 | 500000 | 6 | |||||
Транспортные средства | 1 | 1200000 | 1000000 | 6 | |||||
Мебель | 1 | 15200 | 5100 | 6 | |||||
Оргтехника | 1 | 8300 | 4000 | 5 | |||||
Компьютеры | 6 | 2100 | 9500 | 3 | |||||
Осветительные приборы | 12 | 175 | 500 | 6 | |||||
Холодильники | 2 | 1300 | 1100 | 6 | |||||
Микроволновая печь | 2 | 370 | 400 | 5 | |||||
Обогреватели | 8 | 180 | 700 | 5 | |||||
Автомобиль | 1 | 35400 | 15700 | 15 | |||||
Грузовик | 1 | 52100 | 24500 | 6 | |||||
Здание | 1 | 165800 | 1100000 | 10 |
Приняв накладные расходы равными 12% от общей стоимости, рассчитать сумму амортизации и среднюю норму амортизации.
Средняя норма амортизации = Сумма амортизации / Стоимость итого * 100.
Использовать финансовые функции АПЛ, АСЧ, ДДОБ.
Составить простейшие отчетные ведомости, на которых графически отразить результаты расчетов.
Решение
Введем исходные данные в Excel.
...
Задание 2
Инвесторам со свободными капиталами (таблица 1) предлагаются независимые проекты (таблица 2):
Таблица 1 – Свободные капиталы
Инвесторы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Капитал | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
Таблица 2 - Варианты инвестиционных проектов
№ проекта | Инвестиции I0, млн.руб. | Годовые поступления, млн.руб. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | -100 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 10 |
2 | -100 | -10 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 |
3 | -200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | -200 | -80 | 100 | 100 | 80 | 70 | 70 |
5 | -250 | 50 | 100 | 100 | 100 | 70 | |
6 | -300 | 280 | 120 | 100 | |||
7 | -400 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
8 | -500 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
9 | -600 | 300 | 200 | 200 | 200 | 100 | 50 |
10 | -550 | 100 | 200 | 250 | 200 | 100 |
Годовая банковская ставка 15%. Произвести сравнительный анализ инвестиционных проектов и определить оптимальную комбинацию для каждого инвестора. Оценку проекта выполнить по трем критериям:
Решение
Введем исходные данные в Excel.
...