Код | 251605 | ||
Дата создания | 2017 | ||
Страниц | 3 ( 14 шрифт, полуторный интервал ) | ||
Файлы
|
|||
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
|
Задание
Каждому элементу первого столбика в таблице поставить в соответствие элемент второго столбика.
1 | Цель предоставления дотаций из Фонда финансовой поддержки регионов федерального бюджета | 1 | Уровень БО конкретного муниципального образования < уровня, установленного в качестве критерия выравнивания в регионе |
2 | Индекс налогового потенциала | 2 | Регионы, уровень БО которых > критерия Правительства РФ |
3 | ИНП региона > 1 | 3 | Оценка относительной способности экономики территории «генерировать» налоговые доходы |
4 | ИНП / ИБР = | 4 | БО таких регионов должна быть < критерия Правительства РФ |
5 | Индекс бюджетных расходов | 5 | Бюджетная обеспеченность |
6 | Причина того, что ИБР региона > 1 | 6 | Субъект РФ с уровнем экономического развития выше среднего по стране |
7 | Условие получения субъектами Федерации дотаций из федерального бюджета | 7 | Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов РФ |
8 | Условие предоставления дотаций из бюджета конкретного субъекта РФ | 8 | Территориальная удаленность от Центра страны, суровый климат |
9 | «Иждивенческие» настроения в субъектах РФ | 9 | Дотационный регион не имеет стимулов для собственного развития |
10 | Субъекты Федерации, не являющиеся получателями дотаций из федерального бюджета | 10 | Оценка относительной стоимости бюджетных услуг на душу населения в субъекте РФ муниципальном (образовании) по сравнению со средним уровнем |
БО – бюджетная обеспеченность
ИНП – индекс налогового потенциала
ИБР – индекс бюджетных расходов
Решение
...