Код | 226008 | ||
Дата создания | 2016 | ||
Страниц | 4 ( 14 шрифт, полуторный интервал ) | ||
Файлы
|
|||
Без ожидания: файлы доступны для скачивания сразу после оплаты.
Ручная проверка: файлы открываются и полностью соответствуют описанию.
|
Таблица 1. Агрегированный баланс ОАО «Шоколадница»
АКТИВ | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | ПАССИВ | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
Имущество всего (с.1600) | 2064238 | 1688905 | Обязательства всего (с.1700) | 2064238 | 1688905 |
Внеоборотные активы (с.1100) | 1051652 | 1046978 | Собственный капитал (с.1300+с.1530) | 1442997 | 1158146 |
Текущие активы: | Заемный капитал: | ||||
– запасы и затраты (с.1210+с.1220) | 377192 | 331813 | – долгосрочные обязательства (долгосрочный заемный капитал) (с.1400) | 135892 | 0 |
– дебиторская задолженность и прочие оборотные активы (с.1230+с.1260) | 452059 | 275455 | – краткосрочные заемные средства (кредиты и займы) (с.1510) | 268000 | 269994 |
– денежные средства и краткосрочные финансовые вложения (с.1240+с.1250) | 183335 | 34659 | – кредиторская задолженность и прочие обязательства (с.1520+с.1550) | 217349 | 260765 |
Таблица 2. Показатели финансовой деятельности ОАО «Шоколадница»
Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости | |||
Наименование показателя | Рекомендуемое значение | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. |
Коэффициент абсолютной ликвидности ((с.1240+с.1250)/(с.1510+с.1520+с.1550)) | 0,2-0,5 | 183335/(268000+217349) = 0,38 | 34659/(269994+260765) = 0,07 |
Коэффициент критической ликвидности ((с.1240+с.1250+с.1230)/(с.1510+с.1520+с.1550)) | >1 | (183335+452059)/485349 = 1,31 | (34659+275455)/530759 = 0,58 |
Коэффициент текущей ликвидности (с.1200/(с.1510+с.1520+с.1550)) | >2 | 1012586/485349 = 2,09 | 641927/530759 = 1,21 |
... | ... | ... | ... |
Вывод по показателям
Как видно из таблицы 1 величина имущества общества ... Такая динамика свидетельствует об ... Коэффициенты ликвидности на дату составления баланса ... Так коэффициент абсолютной ликвидности по состоянию ... Можно сделать вывод, что ... могут быть ... Проблемы с краткосрочной платежеспособностью ... когда коэффициент ... Значение коэффициента говорит о том, что ...
...
Для окупаемости оборотных активов ... необходимо ... Рентабельность активов у компании ... Это говорит о том, что ...
Заключение
Предприятие является ... структура баланса ... По результатам оценки финансовой устойчивости на основании финансовых коэффициентов можно сделать вывод, что ОАО «Шоколадница» ...