Вход

практическая работа по правовой статистике вариант 5

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Контрольная работа*
Код 211547
Дата создания 07 апреля 2017
Страниц 5
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 22 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
730руб.
КУПИТЬ

Описание

Динамика показателей судисмоти


№ варианта год Исследуемый показатель, чел. Абс. Прирост, чел. Темп роста, % Темп прироста, % Абс. значение в 1% прироста, чел.
цепной базисный цепной базисный цепной базисный
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1986 797286
1987 580074 -217212 -217212 72,75607498 72,75607498 -27,24392502 -27,24392502 7972,86
1988 427039 -153035 -370247 73,61802115 53,56158267 -26,38197885 -46,43841733 5800,74
1989 436988 9949 -360298 102,3297638 54,80944103 2,329763792 -45,19055897 4270,39
1990 537643 100655 -259643 123,0338133 67,43414534 23,03381329 -32,56585466 4369,88
1991 593823 56180 -203463 110,449313 74,48055027 10,44931302 -25,51944973 5376,43
1992 661392 67569 -135894 111,3786431 82,95542628 11,37864313 -17,04457372 5938,23
1993 ...

Содержание

Динамика показателей судисмоти


№ варианта год Исследуемый показатель, чел. Абс. Прирост, чел. Темп роста, % Темп прироста, % Абс. значение в 1% прироста, чел.
цепной базисный цепной базисный цепной базисный
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1986 797286
1987 580074 -217212 -217212 72,75607498 72,75607498 -27,24392502 -27,24392502 7972,86
1988 427039 -153035 -370247 73,61802115 53,56158267 -26,38197885 -46,43841733 5800,74
1989 436988 9949 -360298 102,3297638 54,80944103 2,329763792 -45,19055897 4270,39
1990 537643 100655 -259643 123,0338133 67,43414534 23,03381329 -32,56585466 4369,88
1991 593823 56180 -203463 110,449313 74,48055027 10,44931302 -25,51944973 5376,43
1992 661392 67569 -135894 111,3786431 82,95542628 11,37864313 -17,04457372 5938,23
1993792410 131018 -4876 119,8094322 99,38842523 19,80943223 -0,611574767 6613,92
1994 924754 132344 127468 116,7014551 115,9877384 16,70145505 15,9877384 7924,1
1995 1035807 111053 238521 112,0089235 129,9166171 12,00892345 29,91661712 9247,54
1996 1111097 75290 313811 107,2687286 139,3599035 7,268728634 39,35990347 10358,07
1997 1013431 -97666 216145 91,20994837 127,110096 -8,790051634 27,110096 11110,97

Введение

Динамика показателей судисмоти


№ варианта год Исследуемый показатель, чел. Абс. Прирост, чел. Темп роста, % Темп прироста, % Абс. значение в 1% прироста, чел.
цепной базисный цепной базисный цепной базисный
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 1986 797286
1987 580074 -217212 -217212 72,75607498 72,75607498 -27,24392502 -27,24392502 7972,86
1988 427039 -153035 -370247 73,61802115 53,56158267 -26,38197885 -46,43841733 5800,74
1989 436988 9949 -360298 102,3297638 54,80944103 2,329763792 -45,19055897 4270,39
1990 537643 100655 -259643 123,0338133 67,43414534 23,03381329 -32,56585466 4369,88
1991 593823 56180 -203463 110,449313 74,48055027 10,44931302 -25,51944973 5376,43
1992 661392 67569 -135894 111,3786431 82,95542628 11,37864313 -17,04457372 5938,23
1993 792410 131018 -4876 119,8094322 99,38842523 19,80943223 -0,611574767 6613,92
1994 924754 132344 127468 116,7014551 115,9877384 16,70145505 15,9877384 7924,1
1995 1035807 111053 238521 112,0089235 129,9166171 12,00892345 29,91661712 9247,54
1996 1111097 75290 313811 107,2687286 139,3599035 7,268728634 39,35990347 10358,07
1997 1013431 -97666 216145 91,20994837 127,110096 -8,790051634 27,110096 11110,97

Фрагмент работы для ознакомления

r

Список литературы

Учебная лиетратура
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00471
© Рефератбанк, 2002 - 2024